Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu: Công tâm, khách quan trong đánh giá
Sáng 10-12, ngày làm việc thứ 3 kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII, 57/62 đại biểu HĐND có mặt đã tham gia lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND tỉnh bầu trên tinh thần công tâm, khách quan, cẩn trọng (ảnh).
(BDO)
Trên cơ sở chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm cao, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đúng quy trình dựa theo 3 tiêu chuẩn bỏ phiếu cho các chức danh là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Ông Phạm Văn Cành, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa quan trọng, qua đây, với những người có số tín nhiệm cao của HĐND, đó chính là sự động viên, khích lệ, đồng thời cũng là sự đánh giá về những kết quả mà bản thân đã phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong thời gian qua. Ông cũng mong muốn những người có phiếu tín nhiệm coi đây là dịp để mình tự rọi lại mình một cách nghiêm túc để có hướng khắc phục sửa chữa trong thời gian tới nhằm hoàn thành tốt hơn trọng trách mà HĐND và cử tri tỉnh nhà đã giao phó.
Bảng chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
STT | Họ và Tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Phạm Văn Cành | Chủ tịch HĐND | 47 (75,8%) | 9(14,5%) | 1 (1,6%) |
2 | Trần Thị Kim Vân | Phó chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách | 45 (72,6%) | 11 (17,7%) | 1 (1,6%) |
3 | Mai Thị Dung | Ủy viên Thường trực HĐND | 25 (40,3%) | 25 (40,3%) | 5 (8,1%) |
4 | Lê Văn Đàn | Trưởng Ban Pháp chế HĐND | 43 (69,4%) | 13 (21%) | 1 (1,6%) |
5 | Nguyễn Minh Giao | Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh | 36 (58,1%) | 17 (27,4%) | 4 (6,5%) |
6 | Lê Thanh Cung | Chủ tịch UBND | 44 (71%) | 10 (16,1%) | 3 (4,8%) |
7 | Trần Thanh Liêm | Phó Chủ tịch UBND (Khối VH-XH) | 41 (66,1%) | 16 (25,8%) | 0 |
8 | Trần Thanh Liêm | Phó Chủ tịch UBND | 34 (54,8%) | 22 (35,5%) | 1 (1,6%) |
9 | Trần Văn Nam | Phó Chủ tịch Thường trực UBND | 46 (74,2%) | 10 (16,1%) | 1 (1,6%) |
10 | Mai Hùng Dũng | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 32 (51,6%) | 20 (32,3%) | 5 (8,1%) |
11 | Mai Sơn Dũng | Giám đốc Sở Nội vụ | 29 (46,8%) | 26 (41,9%) | 2 (3,2%) |
12 | Võ Thành Đức | Giám đốc Công an | 46 (74,2%) | 9 (14,5%) | 2 (3,2%) |
13 | Phạm Văn Hảo | Giám đốc Sở Tài Chính | 46 (74,2%) | 10 (16,1%) | 1 (1,6%) |
T.THẢO-C.SƠN-Q.CHIẾN